Per l’acquisizione dei crediti formativi non è possibile sommare i crediti delle sessioni che si svolgono nella stessa fascia oraria dello stesso giorno congressuale.
SESSIONE PRECONGRESSUALE | |||||
| DATA | SALA | ORE FORMATIVE | TITOLO | ID ECM | N° CREDITI |
| 06/11/2025 | SALA PONENTE | 2 | SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI FASE I: STANDARD PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE | 459975 | 2 |
–
MAIN SESSION | |||||
| DATA | SALA | ORE FORMATIVE | TITOLO | ID ECM | N° CREDITI |
| 06/11/2025 | AUDITORIUM MAESTRALE e GRECALE | 2 | CERIMONIA INAUGURALE | 459950 | 0,6 |
| 07/11/2025 | SALA MAESTRALE | 3 | · GESTIAMO IL CAMBIAMENTO: STAKEHOLDER A CONFRONTO · NUOVI MODELLI DI CURA NELL’AMBITO | 459957 | 0,9 |
| 08/11/2025 | SALA MAESTRALE | 3 | · PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE · L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA REGOLATORIO DEI DM | 459963 | 0,9 |
| 09/11/2025 | SALA MAESTRALE | 3 | · NUOVE COMPETENZE DEL FARMACISTA SIFO IN CONNESSIONE · COMUNICAZIONI ORALI | 459967 | 0,9 |
–
LAB L.I.F.E. | |||||
| DATA | SALA | ORE FORMATIVE | TITOLO | ID ECM | N° CREDITI |
| 07/11/2025 | SALA SCIROCCO | 2 | CARENZE DI FARMACI: CASI, PERCORSI E RUOLI – ED. 1 | 460129 | 2,6 |
| 07/11/2025 | SALA SCIROCCO | 2 | CARENZE DI FARMACI: CASI, PERCORSI E RUOLI – ED. 2 | 460129 | 2,6 |
| 07/11/2025 | SALA LIBECCIO | 4 | ELABORARE CONTENUTI SCIENTIFICI PER MIGLIORARE LA PRATICA CLINICA ED OTTIMIZZARE I PERCORSI DI CURA DEI PAZIENTI | 460030 | 6,4 |
| 07/11/2025 | SALA MELTEMI | 4 | MODELLI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE DALLA REGIONE ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA FARMACEUTICA E I DISPOSITIIVI MEDICI | 460041 | 5,2 |
| 07/11/2025 | SALA FAVONIO | 4 | AI FOR HEALTH: IL FUTURO DELLA SANITA’ E’ GIA’ QUI | 460058 | 6,4 |
| 08/11/2025 | SALA SCIROCCO | 4 | APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, MONITORAGGIO DEI CONSUMI FARMACEUTICI TERRITORIALI E FARMACOEPIDEMIOLOGIA: STRUMENTI DI LAVORO E MODELLI INNOVATIVI | 460075 | 5,2 |
| 08/11/2025 | SALA LIBECCIO | 4 | IL VALORE DEI DATI: PROMUOVERE L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA ATTRAVERSO I SISTEMI INFORMATIVI E GLI STRUMENTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 460093 | 5,2 |
| 08/11/2025 | SALA MELTEMI | 2 | ADERENZA TERAPEUTICA | 460118 | 2,6 |
| 08/11/2025 | SALA FAVONIO | 2 | QUANTO NE SAI DI GALENICA? | 460120 | 2,6 |
| 08/11/2025 | SALA FAVONIO | 2 | LA TERAPIA NUTRIZIONALE E LE NUOVE SFIDE DELL’ASSISTENZA | 460124 | 2,6 |
Ai fini dell’erogazione dei crediti per tali sessioni è necessario:
· Registrare la propria presenza in sede congressuale tramite il codice a barre presente sul badge
· Partecipare ad almeno il 90% dei lavori delle sessioni accreditate
· Superare la prova di apprendimento, laddove prevista, con almeno il 75% delle risposte corrette
Accreditamento effettuato per tutte le professioni sanitarie.